We launched this dedicated index for OS databases because databases are a crucial component of the modern IT infrastructure and their open-source development rapidly gains momentum. According to DB-Engines, in 2021 open-source database solutions have finally overcome their closed-source rivals by popularity.
Age | Github repo age in years |
⭐️ | Github repo stars |
⑂ | Github repo forks |
NC | new contributors, who made their first commit in the repo in the last 12 months |
AC | active contributors, who made commits in the repo in the last 12 months |
TC | total contributors, who made commits in the repo since its inception |
SG | annual star growth |
ACG | annual active contributors’ growth |
TCG | annual total contributors’ growth |
HHI | the Herfindahl-Hirschman Index is calculated by the share of commits (decentralization metric) |
Name | Origin | Github | Age | ⭐️ | ⑂ | ⚠️ | NC | AC | TC | contributors_qualified | AQC_4Q | Avg_DAU | Avg_WAU | Avg_QAU | SG | ACG | TCG | HHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDB | 🇷🇺 | 3.6 | 4,562 | 721 | 251 | 528 | 2,215 | 18 | -1 | 13 | 125 | |||||||
ClickHouse | 🇷🇺 | 9.3 | 43,055 | 7,672 | 241 | 417 | 2,095 | 17 | -2 | 13 | 499 | |||||||
DataFusion | 🇺🇸 | 4.4 | 7,795 | 1,657 | 204 | 321 | 843 | 31 | 31 | 32 | 295 | |||||||
Elasticsearch | 🇺🇸 | 15.6 | 74,699 | 25,503 | 135 | 313 | 2,221 | 7 | 20 | 7 | 168 | |||||||
MongoDB | 🇺🇸 | 16.7 | 27,588 | 5,685 | 72 | 298 | 1,125 | 6 | -5 | 7 | 142 | |||||||
Spark SQL | 🇺🇸 | 11.6 | 41,981 | 28,849 | 126 | 290 | 2,933 | 7 | -5 | 5 | 128 | |||||||
Velox | 🇺🇸 | 4.2 | 3,900 | 1,427 | 129 | 218 | 579 | 14 | 12 | 29 | 331 | |||||||
StarRocks | 🇨🇳 | 4.1 | 10,708 | 2,143 | 108 | 208 | 510 | 23 | 3 | 27 | 196 | |||||||
Polars | 🇳🇱 | 5.4 | 35,390 | 2,402 | 123 | 201 | 596 | 21 | -17 | 26 | 2,250 | |||||||
DuckDB | 🇳🇱 | 7.3 | 32,931 | 2,597 | 127 | 199 | 575 | 44 | 5 | 28 | 1,434 | |||||||
Cloudberry Database | 🇨🇳 | 2.4 | 1,076 | 177 | 78 | 198 | 581 | 229 | 148 | 16 | 1,041 | |||||||
Prometheus | 🇩🇪 | 12.8 | 60,448 | 9,798 | 118 | 191 | 1,144 | 10 | 2 | 12 | 385 | |||||||
YugabyteDB | 🇺🇸 | 8.0 | 9,788 | 1,174 | 55 | 182 | 830 | 10 | -13 | 7 | 106 | |||||||
OceanBase | 🇨🇳 | 4.3 | 9,568 | 1,794 | 39 | 174 | 449 | 16 | -16 | 10 | 1,034 | |||||||
PrestoDB | 🇺🇸 | 13.1 | 16,507 | 5,499 | 92 | 167 | 940 | 4 | 15 | 11 | 314 | |||||||
Doris | 🇨🇳 | 8.1 | 14,322 | 3,564 | 52 | 165 | 705 | 16 | -23 | 8 | 137 | |||||||
DiceDB | 🇮🇳 | 3.1 | 10,612 | 1,413 | 136 | 163 | 223 | 134 | 112 | 156 | 2,082 | |||||||
Trino | 🇺🇸 | 6.7 | 11,893 | 3,335 | 80 | 162 | 996 | 17 | -14 | 9 | 511 | |||||||
CockroachDB | 🇺🇸 | 11.6 | 31,317 | 3,973 | 73 | 159 | 977 | 5 | -15 | 8 | 674 | |||||||
Mimir | 🇬🇧 | 4.2 | 4,689 | 646 | 53 | 134 | 518 | 16 | 6 | 11 | 458 | |||||||
MySQL | 🇸🇪 | 11.0 | 11,754 | 4,125 | 18 | 130 | 1,592 | 10 | -12 | 1 | 95 | |||||||
TiDB | 🇺🇸 | 10.1 | 39,070 | 6,016 | 34 | 124 | 948 | 6 | -8 | 4 | 167 | |||||||
Valkey | 🇺🇸 | 1.5 | 23,045 | 988 | 67 | 123 | 891 | 42 | 4 | 8 | 2,888 | |||||||
Pinot | 🇺🇸 | 11.4 | 5,909 | 1,418 | 60 | 119 | 433 | 9 | 14 | 16 | 329 | |||||||
VictoriaMetrics | 🇺🇦 | 7.0 | 15,069 | 1,461 | 76 | 114 | 349 | 26 | 24 | 28 | 3,735 | |||||||
Hadoop | 🇺🇸 | 11.1 | 15,288 | 9,122 | 40 | 110 | 818 | 4 | -11 | 5 | 116 | |||||||
Delta Lake | 🇺🇸 | 6.4 | 8,286 | 1,917 | 49 | 108 | 398 | 11 | -14 | 14 | 211 | |||||||
Lucene | 🇺🇸 | 4.6 | 3,162 | 1,259 | 45 | 103 | 510 | 21 | -3 | 10 | 389 | |||||||
MariaDB | 🇸🇪 | 11.4 | 6,454 | 1,866 | 42 | 99 | 1,800 | 16 | 9 | 2 | 72 | |||||||
TDengine | 🇨🇳 | 6.2 | 24,344 | 4,958 | 39 | 98 | 292 | 5 | 31 | 15 | 618 | |||||||
Percona Server | 🇺🇸 | 10.6 | 1,224 | 501 | 15 | 96 | 1,827 | 8 | -11 | 1 | 70 | |||||||
Scylla | 🇮🇱 | 10.8 | 14,894 | 1,408 | 41 | 95 | 228 | 12 | 34 | 22 | 480 | |||||||
Cassandra | 🇺🇸 | 16.4 | 9,401 | 3,759 | 38 | 93 | 600 | 8 | 41 | 7 | 668 | |||||||
Milvus | 🇨🇳 | 6.0 | 37,648 | 3,440 | 41 | 87 | 328 | 27 | 5 | 14 | 233 | |||||||
Druid | 🇺🇸 | 12.9 | 13,833 | 3,756 | 31 | 81 | 689 | 3 | -24 | 5 | 612 | |||||||
Hive | 🇺🇸 | 16.4 | 5,795 | 4,772 | 29 | 78 | 588 | 5 | -6 | 5 | 219 | |||||||
HBase | 🇺🇸 | 11.4 | 5,398 | 3,370 | 28 | 77 | 698 | 4 | -11 | 4 | 857 | |||||||
LanceDB | 🇺🇸 | 2.6 | 7,597 | 602 | 52 | 77 | 144 | 83 | 4 | 57 | 1,147 | |||||||
Neon | 🇺🇸 | 4.5 | 19,767 | 776 | 38 | 75 | 163 | 37 | 1 | 30 | 396 | |||||||
Redis | 🇮🇹 | 16.5 | 70,963 | 24,244 | 46 | 73 | 832 | 7 | 0 | 6 | 3,245 | |||||||
Neo4j | 🇸🇪 | 12.9 | 15,090 | 2,519 | 2 | 63 | 360 | 15 | -29 | 1 | 330 | |||||||
Vitess | 🇺🇸 | 12.3 | 20,164 | 2,252 | 28 | 63 | 480 | 9 | -23 | 6 | 538 | |||||||
Chroma | 🇺🇸 | 3.0 | 23,447 | 1,837 | 44 | 63 | 168 | 60 | 7 | 36 | 822 | |||||||
RisingWave | 🇺🇸 | 3.7 | 8,366 | 684 | 20 | 61 | 188 | 23 | -12 | 12 | 294 | |||||||
Weaviate | 🇳🇱 | 9.5 | 14,667 | 1,091 | 28 | 59 | 151 | 34 | -5 | 23 | 947 | |||||||
SpacetimeDB | 🇺🇸 | 2.3 | 17,442 | 599 | 37 | 58 | 70 | 302 | 107 | 112 | 678 | |||||||
TiKV | 🇨🇳 | 9.7 | 16,156 | 2,213 | 14 | 57 | 447 | 7 | -3 | 3 | 330 | |||||||
ShardingSphere | 🇨🇳 | 9.7 | 20,462 | 6,840 | 35 | 55 | 702 | 3 | -38 | 5 | 1,695 | |||||||
Vespa | 🇳🇴 | 9.3 | 6,368 | 660 | 18 | 55 | 170 | 12 | -5 | 12 | 637 | |||||||
RocksDB | 🇺🇸 | 12.8 | 30,661 | 6,617 | 33 | 54 | 1,042 | 8 | -45 | 3 | 280 | |||||||
Bedrock | 🇺🇸 | 9.0 | 1,212 | 96 | 15 | 53 | 95 | 10 | 71 | 19 | 3,009 | |||||||
SurrealDB | 🇬🇧 | 3.8 | 30,072 | 1,048 | 23 | 52 | 148 | 12 | -15 | 18 | 3,709 | |||||||
Kyuubi | 🇨🇳 | 7.8 | 2,248 | 961 | 25 | 50 | 272 | 8 | -52 | 10 | 870 | |||||||
GreptimeDB | 🇨🇳 | 3.5 | 5,551 | 418 | 21 | 48 | 116 | 32 | -23 | 22 | 685 | |||||||
Databend | 🇨🇳 | 5.0 | 8,867 | 818 | 20 | 46 | 240 | 15 | -18 | 9 | 620 | |||||||
TigerBeetle | 🇿🇦 | 5.5 | 13,513 | 665 | 33 | 45 | 123 | 38 | 2 | 37 | 1,126 | |||||||
ByConity | 🇨🇳 | 2.8 | 2,214 | 318 | 18 | 45 | 1,037 | -1 | 10 | 2 | 1,111 | |||||||
SlateDB | 🇺🇸 | 1.5 | 2,351 | 142 | 25 | 45 | 45 | 145 | 125 | 2,227 | ||||||||
FoundationDB | 🇺🇸 | 7.8 | 15,712 | 1,421 | 23 | 44 | 317 | 9 | -29 | 8 | 364 | |||||||
Materialize | 🇺🇸 | 6.6 | 6,122 | 478 | 12 | 44 | 178 | 7 | -36 | 7 | 521 | |||||||
Dragonfly | 🇮🇱 | 3.8 | 28,954 | 1,081 | 27 | 44 | 136 | 14 | -2 | 25 | 1,709 | |||||||
Kvrocks | 🇨🇳 | 6.1 | 4,061 | 564 | 30 | 42 | 158 | 17 | -26 | 23 | 1,051 | |||||||
Ignite | 🇺🇸 | 10.6 | 4,985 | 1,921 | 15 | 41 | 425 | 4 | 8 | 4 | 320 | |||||||
Meilisearch | 🇫🇷 | 7.4 | 53,367 | 2,186 | 24 | 41 | 219 | 15 | -15 | 12 | 1,289 | |||||||
Qdrant | 🇩🇪 | 5.3 | 26,181 | 1,825 | 17 | 39 | 136 | 31 | -37 | 14 | 1,444 | |||||||
ParadeDB | 🇺🇸 | 2.2 | 7,790 | 279 | 26 | 39 | 67 | 33 | 15 | 63 | 2,304 | |||||||
Dolt | 🇺🇸 | 6.2 | 19,103 | 580 | 21 | 38 | 156 | 8 | 12 | 16 | 589 | |||||||
MatrixOne | 🇨🇳 | 4.6 | 1,853 | 286 | 4 | 38 | 131 | 5 | -28 | 3 | 324 | |||||||
RavenDB | 🇮🇱 | 15.6 | 3,859 | 848 | 9 | 37 | 375 | 9 | 6 | 3 | 1,006 | |||||||
WiredTiger | 🇦🇺 | 13.8 | 2,331 | 407 | 11 | 37 | 104 | 6 | 3 | 12 | 2,055 | |||||||
Impala | 🇺🇸 | 9.5 | 1,243 | 538 | 4 | 37 | 273 | 10 | -26 | 2 | 264 | |||||||
Infinispan | 🇺🇸 | 14.9 | 1,266 | 642 | 14 | 34 | 260 | 7 | 3 | 6 | 554 | |||||||
Garnet | 🇺🇸 | 2.1 | 11,498 | 604 | 14 | 34 | 82 | 13 | 21 | 776 | ||||||||
Zookeeper | 🇺🇸 | 16.5 | 12,604 | 7,316 | 23 | 33 | 324 | 4 | -18 | 8 | 554 | |||||||
libSQL | 🇺🇸 | 3.0 | 15,563 | 425 | 19 | 33 | 145 | 64 | -54 | 15 | 2,336 | |||||||
PostgreSQL | 🇺🇸 | 15.0 | 18,642 | 5,131 | 2 | 32 | 62 | 18 | 3 | 3 | 1,399 | |||||||
TimescaleDB | 🇺🇸 | 8.6 | 20,231 | 970 | 16 | 30 | 119 | 15 | 20 | 16 | 1,073 | |||||||
Hazelcast | 🇺🇸 | 13.5 | 6,393 | 1,863 | 4 | 29 | 451 | 5 | -45 | 1 | 400 | |||||||
QuestDB | 🇬🇧 | 11.4 | 16,170 | 1,480 | 16 | 29 | 167 | 13 | -31 | 11 | 3,086 | |||||||
Tarantool | 🇷🇺 | 15.0 | 3,551 | 388 | 6 | 28 | 197 | 5 | -35 | 3 | 700 | |||||||
ArangoDB | 🇩🇪 | 13.9 | 13,924 | 864 | 6 | 27 | 165 | 3 | 4 | 4 | 1,526 | |||||||
Event Store | 🇬🇧 | 13.0 | 5,632 | 666 | 8 | 27 | 172 | 7 | -4 | 5 | 689 | |||||||
RxDB | 🇩🇪 | 8.8 | 22,678 | 1,127 | 22 | 27 | 260 | 7 | -27 | 9 | 3,211 | |||||||
Quickwit | 🇺🇸 | 4.5 | 10,429 | 486 | 14 | 27 | 95 | 31 | -36 | 17 | 1,415 | |||||||
Citus | 🇹🇷 | 9.7 | 11,838 | 729 | 14 | 25 | 119 | 14 | -24 | 13 | 477 | |||||||
bbolt | 🇺🇸 | 8.3 | 9,108 | 702 | 19 | 25 | 236 | 12 | -14 | 9 | 1,803 | |||||||
Manticore Search | 🇬🇧 | 8.3 | 11,299 | 618 | 10 | 25 | 88 | 27 | 14 | 13 | 991 | |||||||
Tantivy | 🇯🇵 | 9.7 | 13,785 | 807 | 15 | 24 | 164 | 17 | 9 | 10 | 3,240 | |||||||
Firebird | 🇺🇸 | 9.5 | 1,356 | 259 | 9 | 24 | 108 | 10 | 4 | 9 | 1,013 | |||||||
BadgerDB | 🇺🇸 | 8.7 | 15,031 | 1,249 | 17 | 24 | 197 | 9 | 33 | 9 | 872 | |||||||
TileDB | 🇺🇸 | 8.5 | 1,981 | 197 | 6 | 23 | 83 | 7 | 0 | 8 | 925 | |||||||
KahaDB | 🇺🇸 | 16.4 | 2,399 | 1,472 | 13 | 22 | 198 | 4 | -4 | 7 | 906 | |||||||
EdgeDB | 🇨🇦 | 8.2 | 13,875 | 427 | 9 | 22 | 133 | 7 | -37 | 7 | 1,861 | |||||||
Gel | 🇨🇦 | 8.2 | 13,875 | 427 | 9 | 22 | 133 | 7 | -37 | 7 | 1,861 | |||||||
BusTub | 🇺🇸 | 6.1 | 4,641 | 1,940 | 17 | 22 | 118 | 17 | 5 | 17 | 1,006 | |||||||
Kuzu | 🇨🇦 | 5.0 | 3,337 | 210 | 7 | 22 | 56 | 158 | -27 | 14 | 1,376 | |||||||
Infinity | 🇨🇳 | 3.2 | 4,090 | 382 | 11 | 22 | 47 | 67 | -35 | 31 | 2,091 | |||||||
ArcticDB | 🇬🇧 | 2.9 | 2,065 | 148 | 7 | 22 | 45 | 42 | -31 | 18 | 598 | |||||||
CrateDB | 🇦🇹 | 12.5 | 4,299 | 581 | 5 | 21 | 136 | 6 | -28 | 4 | 2,039 | |||||||
InfluxDB | 🇺🇸 | 12.0 | 30,663 | 3,647 | 7 | 21 | 646 | 7 | 11 | 1 | 247 | |||||||
SpiceDB | 🇺🇸 | 4.1 | 6,061 | 340 | 14 | 21 | 63 | 22 | -9 | 29 | 2,188 | |||||||
CouchDB | 🇺🇸 | 16.4 | 6,671 | 1,055 | 9 | 20 | 250 | 8 | -5 | 4 | 561 | |||||||
Kylin | 🇨🇳 | 10.7 | 3,750 | 1,521 | 7 | 20 | 70 | 3 | -44 | 11 | 421 | |||||||
DGraph | 🇺🇸 | 10.1 | 21,260 | 1,551 | 11 | 20 | 233 | 5 | 33 | 5 | 504 | |||||||
HugeGraph | 🇨🇳 | 7.2 | 2,811 | 560 | 9 | 20 | 87 | 7 | -31 | 12 | 1,864 | |||||||
Kudu | 🇺🇸 | 9.7 | 1,889 | 660 | 6 | 18 | 184 | 3 | 6 | 3 | 1,039 | |||||||
Vald | 🇯🇵 | 6.2 | 1,643 | 89 | 6 | 18 | 33 | 9 | 39 | 22 | 1,203 | |||||||
Jena | 🇬🇧 | 12.7 | 1,218 | 665 | 3 | 17 | 132 | 11 | -26 | 2 | 5,712 | |||||||
FerretDB | 🇺🇸 | 3.9 | 10,527 | 463 | 5 | 17 | 112 | 17 | -66 | 5 | 2,931 | |||||||
Tonbo | 🇨🇳 | 1.2 | 1,180 | 79 | 12 | 17 | 22 | 90 | 120 | 2,219 | ||||||||
Accumulo | 🇺🇸 | 14.0 | 1,115 | 464 | 5 | 16 | 204 | 5 | -6 | 3 | 933 | |||||||
Mondrian | 🇺🇸 | 13.5 | 1,159 | 734 | 6 | 16 | 162 | 3 | -20 | 4 | 1,232 | |||||||
Crux | 🇬🇧 | 7.5 | 2,810 | 182 | 8 | 16 | 31 | 10 | -24 | 35 | 2,759 | |||||||
XTDB | 🇬🇧 | 7.5 | 2,810 | 182 | 8 | 16 | 31 | 10 | -24 | 35 | 2,759 | |||||||
IceFireDB | 🇨🇳 | 4.6 | 1,143 | 90 | 14 | 16 | 32 | 4 | 167 | 78 | 4,515 | |||||||
Comdb2 | 🇺🇸 | 8.4 | 1,463 | 231 | 4 | 15 | 77 | 7 | -32 | 6 | 972 | |||||||
Memgraph | 🇬🇧 | 5.0 | 3,321 | 175 | 6 | 15 | 71 | 41 | -25 | 9 | 556 | |||||||
FiloDB | 🇺🇸 | 10.7 | 1,455 | 235 | 6 | 14 | 80 | 2 | -7 | 8 | 995 | |||||||
HeavyDB | 🇺🇸 | 8.4 | 3,028 | 457 | 3 | 14 | 108 | 3 | -26 | 3 | 962 | |||||||
redb | 🇺🇸 | 7.0 | 3,976 | 185 | 10 | 14 | 33 | 24 | 75 | 44 | 8,549 | |||||||
OrioleDB | 🇧🇾 | 3.8 | 3,749 | 147 | 10 | 14 | 29 | 35 | 56 | 53 | 3,319 | |||||||
openGemini | 🇨🇳 | 3.3 | 1,115 | 172 | 5 | 14 | 62 | 3 | -55 | 9 | 946 | |||||||
Marqo | 🇦🇺 | 3.2 | 4,954 | 216 | 4 | 13 | 37 | 10 | -13 | 12 | 1,256 | |||||||
TuGraph | 🇨🇳 | 3.1 | 1,644 | 209 | 6 | 13 | 45 | 20 | -41 | 15 | 848 | |||||||
Proton | 🇺🇸 | 2.1 | 1,905 | 89 | 3 | 13 | 1,174 | 27 | -38 | 0 | 980 | |||||||
PouchDB | 🇺🇸 | 15.3 | 17,403 | 1,491 | 6 | 12 | 429 | 4 | -33 | 1 | 1,015 | |||||||
TypeDB | 🇬🇧 | 9.2 | 4,061 | 348 | 3 | 12 | 84 | 8 | 50 | 4 | 694 | |||||||
JanusGraph | 🇺🇸 | 8.8 | 5,628 | 1,205 | 4 | 12 | 195 | 7 | -20 | 2 | 1,198 | |||||||
ReadySet | 🇺🇸 | 3.3 | 5,121 | 152 | 3 | 12 | 108 | 20 | -59 | 3 | 1,111 | |||||||
FalkorDB | 🇮🇱 | 2.2 | 1,469 | 77 | 7 | 12 | 69 | 126 | 50 | 11 | 1,568 | |||||||
SKDB | 🇺🇸 | 1.8 | 1,261 | 28 | 5 | 12 | 16 | 782 | 33 | 46 | 1,483 | |||||||
EVCache | 🇺🇸 | 12.6 | 2,145 | 251 | 6 | 11 | 50 | 6 | 450 | 14 | 4,433 | |||||||
Pika | 🇨🇳 | 10.9 | 6,081 | 1,175 | 3 | 11 | 150 | 4 | -79 | 2 | 710 | |||||||
H2 | 🇨🇭 | 10.5 | 4,455 | 1,274 | 7 | 11 | 200 | 7 | 10 | 4 | 2,847 | |||||||
Geode | 🇺🇸 | 10.4 | 2,317 | 688 | 9 | 11 | 205 | 2 | 1,100 | 5 | 333 | |||||||
TerminusDB | 🇮🇪 | 6.2 | 3,057 | 121 | 6 | 11 | 33 | 12 | 120 | 22 | 3,043 | |||||||
Datalevin | 🇺🇸 | 5.3 | 1,301 | 76 | 7 | 11 | 85 | 16 | 22 | 9 | 6,753 | |||||||
OpenTSDB | 🇺🇸 | 15.1 | 5,064 | 1,241 | 2 | 10 | 175 | 1 | 400 | 1 | 2,976 | |||||||
TinyDB | 🇩🇪 | 12.2 | 7,302 | 578 | 9 | 10 | 91 | 8 | 1,000 | 11 | 6,291 | |||||||
AlaSQL | 🇷🇺 | 10.9 | 7,185 | 684 | 6 | 10 | 101 | 3 | -23 | 6 | 3,204 | |||||||
Kinto | 🇪🇸 | 10.6 | 4,377 | 422 | 5 | 10 | 142 | 1 | 100 | 4 | 1,870 | |||||||
M3DB | 🇺🇸 | 9.3 | 4,853 | 465 | 7 | 10 | 125 | 2 | 67 | 6 | 550 | |||||||
Ehcache | 🇺🇸 | 11.6 | 2,066 | 584 | 4 | 9 | 80 | 3 | 125 | 5 | 1,124 | |||||||
Vearch | 🇨🇳 | 6.4 | 2,224 | 350 | 6 | 9 | 70 | 9 | -69 | 9 | 1,954 | |||||||
Tendis | 🇨🇳 | 4.8 | 3,091 | 338 | 6 | 9 | 29 | 6 | 125 | 26 | 1,773 | |||||||
CnosDB | 🇨🇳 | 3.9 | 1,722 | 321 | 1 | 9 | 39 | 4 | -59 | 3 | 996 | |||||||
TinyBase | 🇺🇸 | 3.7 | 4,725 | 117 | 7 | 9 | 23 | 29 | -18 | 44 | 9,649 | |||||||
Memcached | 🇺🇸 | 16.4 | 13,982 | 3,305 | 3 | 8 | 257 | 4 | -20 | 1 | 2,557 | |||||||
rqlite | 🇺🇸 | 11.1 | 16,969 | 754 | 5 | 8 | 55 | 9 | -47 | 10 | 9,554 | |||||||
Gaffer | 🇬🇧 | 9.8 | 1,792 | 363 | 1 | 8 | 73 | 2 | -43 | 1 | 2,158 | |||||||
Tile38 | 🇺🇸 | 9.6 | 9,477 | 591 | 5 | 8 | 68 | 5 | 14 | 8 | 6,239 | |||||||
Aerospike | 🇺🇸 | 7.6 | 1,239 | 193 | 1 | 8 | 22 | 18 | 0 | 5 | 6,983 | |||||||
Nebula Graph | 🇨🇳 | 7.1 | 11,710 | 1,264 | 5 | 8 | 115 | 10 | -62 | 5 | 480 | |||||||
NutsDB | 🇨🇳 | 6.8 | 3,513 | 344 | 6 | 8 | 66 | 4 | -56 | 10 | 2,970 | |||||||
OpenMLDB | 🇨🇳 | 4.5 | 1,664 | 322 | 3 | 8 | 198 | 5 | -67 | 2 | 845 | |||||||
CeresDB | 🇨🇳 | 3.3 | 2,786 | 221 | 1 | 8 | 43 | 7 | -67 | 2 | 1,268 | |||||||
HoraeDB | 🇨🇳 | 3.3 | 2,786 | 221 | 1 | 8 | 43 | 7 | -67 | 2 | 1,268 | |||||||
UnumDB | 🇦🇲 | 15.4 | 5,139 | 2,311 | 2 | 7 | 201 | 4 | 17 | 1 | 483 | |||||||
OrbitDB | 🇩🇪 | 9.8 | 8,621 | 582 | 4 | 7 | 83 | 4 | -42 | 5 | 3,007 | |||||||
chDB | 🇸🇬 | 2.6 | 2,485 | 87 | 3 | 7 | 15 | 23 | -22 | 25 | 5,551 | |||||||
Drill | 🇺🇸 | 13.1 | 1,991 | 986 | 0 | 6 | 223 | 3 | -54 | 0 | 293 | |||||||
SQLite | 🇺🇸 | 6.5 | 8,384 | 1,269 | 1 | 6 | 38 | 32 | 20 | 3 | 2,783 | |||||||
FlashDB | 🇨🇳 | 5.3 | 2,263 | 499 | 5 | 6 | 53 | 23 | -65 | 10 | 4,875 | |||||||
PoloDB | 🇨🇳 | 5.2 | 1,128 | 56 | 4 | 6 | 17 | 29 | 0 | 31 | 9,342 | |||||||
RoseDB | 🇨🇳 | 4.8 | 4,851 | 647 | 5 | 6 | 58 | 6 | -14 | 9 | 4,024 | |||||||
Irmin | 🇫🇷 | 12.4 | 1,898 | 163 | 1 | 5 | 75 | 3 | -38 | 1 | 2,739 | |||||||
GUN | 🇺🇸 | 11.2 | 18,650 | 1,214 | 4 | 5 | 158 | 3 | -44 | 3 | 4,868 | |||||||
LiteDB | 🇧🇷 | 11.1 | 9,075 | 1,299 | 3 | 5 | 127 | 7 | -69 | 2 | 6,177 | |||||||
AgensGraph | 🇺🇸 | 9.4 | 1,436 | 156 | 3 | 5 | 74 | 8 | 500 | 4 | 1,529 | |||||||
Dqlite | 🇮🇹 | 8.3 | 4,185 | 236 | 0 | 5 | 37 | 9 | -50 | 0 | 3,211 | |||||||
Datahike | 🇩🇪 | 7.7 | 1,694 | 101 | 1 | 5 | 74 | 5 | -29 | 1 | 1,631 | |||||||
Genji | 🇦🇪 | 7.3 | 1,622 | 99 | 4 | 5 | 33 | 5 | 25 | 14 | 7,253 | |||||||
AGEDB | 🇨🇦 | 5.2 | 3,865 | 453 | 1 | 5 | 89 | 28 | -82 | 1 | 1,255 | |||||||
PocketBase | 🇧🇬 | 3.2 | 51,230 | 2,667 | 3 | 5 | 43 | 31 | -29 | 8 | 9,458 | |||||||
RethinkDB | 🇺🇸 | 12.9 | 26,942 | 1,851 | 2 | 4 | 240 | 1 | 300 | 1 | 1,170 | |||||||
OrientDB | 🇬🇧 | 12.8 | 4,874 | 872 | 0 | 4 | 219 | 3 | -43 | 0 | 1,094 | |||||||
Chronicle Map | 🇬🇧 | 11.2 | 2,904 | 481 | 1 | 4 | 69 | 5 | -60 | 2 | 1,395 | |||||||
LevelDB | 🇺🇸 | 11.1 | 38,173 | 8,063 | 2 | 4 | 73 | 5 | 33 | 3 | 1,812 | |||||||
RisingLight | 🇺🇸 | 4.1 | 1,780 | 223 | 2 | 4 | 64 | 11 | -50 | 3 | 1,185 | |||||||
FrostDB | 🇺🇸 | 3.5 | 1,455 | 77 | 0 | 4 | 31 | 12 | -64 | 0 | 2,002 | |||||||
CozoDB | 🇬🇧 | 3.0 | 3,714 | 119 | 2 | 4 | 22 | 11 | -50 | 10 | 9,163 | |||||||
Realm | 🇺🇸 | 14.3 | 1,041 | 181 | 0 | 3 | 137 | 3 | -90 | 0 | 579 | |||||||
pickleDB | 🇺🇸 | 13.9 | 1,022 | 130 | 2 | 3 | 17 | 12 | 300 | 13 | 2,192 | |||||||
SirixDB | 🇩🇪 | 13.3 | 1,162 | 248 | 0 | 3 | 70 | 4 | -73 | 0 | 2,401 | |||||||
DataScript | 🇷🇺 | 11.5 | 5,650 | 311 | 2 | 3 | 77 | 3 | -57 | 3 | 5,915 | |||||||
Atlas | 🇺🇸 | 11.2 | 3,507 | 322 | 2 | 3 | 30 | 2 | -25 | 7 | 8,956 | |||||||
ObjectBox | 🇩🇪 | 8.7 | 4,563 | 306 | 0 | 3 | 13 | 4 | -40 | 0 | 4,819 | |||||||
FASTER | 🇺🇸 | 7.2 | 6,536 | 581 | 1 | 3 | 68 | 4 | -57 | 2 | 5,258 | |||||||
BaikalDB | 🇨🇳 | 7.2 | 1,219 | 176 | 0 | 3 | 22 | 4 | -25 | 0 | 2,340 |
What are other OS areas that need to be covered?
Get in touchDon’t hesitate to share your ideas with us