We have launched this dedicated index for OS databases because databases are crucial component of the modern IT infrastructure and their open-source development rapidly gains momentum. According to DB-Engines, in 2021 open-source database solutions have finally overcome their closed-source rivals by popularity.
We automatically source the full list of open-source databases from dbdb.io and calculate daily updated metrics based on Github data. Then we include only top databases with 500+ Github stars and 3+ active contributors (made commits in the repo in the last 12 months).
Name | Origin | Github | Age | ⭐️ | ⑂ | ⚠️ | NC | AC | TC | contributors_qualified | AQC_4Q | Avg_DAU | Avg_WAU | Avg_QAU | SG | ACG | TCG | HHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elasticsearch | 🇺🇸 | 11.9 | 63,090 | 22,875 | 4,077 | 135 | 257 | 1,734 | 547 | 131 | 13.2 | 42.6 | 123.5 | 55 | 2 | 7 | 263 | |
Redis | 🇮🇹 | 12.7 | 59,036 | 22,332 | 2,328 | 104 | 143 | 586 | 103 | 44 | 2.8 | 11.0 | 51.5 | 45 | -17 | 14 | 4,786 | |
Prometheus | 🇩🇪 | 9.0 | 47,261 | 7,983 | 849 | 113 | 166 | 693 | 240 | 58 | 2.5 | 9.4 | 59.5 | 15 | -14 | 13 | 807 | |
Spark SQL | 🇺🇸 | 11.7 | 35,277 | 26,723 | 209 | 174 | 302 | 1,809 | 793 | 149 | 6.6 | 28.2 | 124.0 | 8 | -9 | 7 | 136 | |
TiDB | 🇨🇳 | 6.3 | 33,643 | 5,442 | 3,870 | 103 | 194 | 741 | 236 | 124 | 7.0 | 25.5 | 88.8 | 8 | -29 | 11 | 314 | |
LevelDB | 🇺🇸 | 10.8 | 32,185 | 7,188 | 267 | 1 | 6 | 54 | 12 | 4 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 11 | -71 | 2 | 1,839 | |
RethinkDB | 🇺🇸 | 12.2 | 25,975 | 1,879 | 1,344 | 6 | 8 | 139 | 78 | 2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2 | 200 | 2 | 1,192 | |
CockroachDB | 🇺🇸 | 7.8 | 26,795 | 3,397 | 6,414 | 116 | 185 | 557 | 254 | 104 | 11.9 | 36.7 | 83.8 | 10 | -30 | 9 | 546 | |
InfluxDB | 🇺🇸 | 8.7 | 25,110 | 3,345 | 1,727 | 28 | 72 | 431 | 200 | 56 | 3.3 | 9.5 | 30.8 | 7 | 3 | 5 | 338 | |
ClickHouse | 🇷🇺 | 13.0 | 27,625 | 5,533 | 3,012 | 257 | 349 | 987 | 302 | 164 | 15.2 | 42.5 | 136.5 | 20 | -31 | 19 | 1,468 | |
RocksDB | 🇺🇸 | 10.8 | 24,786 | 5,657 | 870 | 63 | 104 | 644 | 171 | 40 | 3.1 | 10.5 | 39.0 | 11 | -1 | 11 | 388 | |
MongoDB | 🇺🇸 | 14.2 | 23,408 | 5,474 | 68 | 54 | 175 | 578 | 305 | 154 | 13.3 | 52.1 | 108.8 | 8 | 24 | 15 | 312 | |
TDengine | 🇨🇳 | 2.4 | 21,050 | 4,629 | 869 | 116 | 137 | 181 | 67 | 53 | 8.7 | 20.7 | 55.0 | 16 | -45 | 15 | 1,302 | |
DGraph | 🇺🇸 | 6.3 | 19,093 | 1,447 | 259 | 42 | 64 | 187 | 55 | 41 | 3.5 | 12.3 | 32.8 | 6 | -10 | 11 | 729 | |
RxDB | 🇩🇪 | 5.0 | 19,010 | 954 | 10 | 27 | 30 | 142 | 29 | 6 | 1.4 | 2.7 | 10.0 | 9 | 34 | 27 | 3,855 | |
GUN | 🇺🇸 | 7.7 | 17,026 | 1,147 | 285 | 20 | 26 | 132 | 48 | 10 | 1.3 | 2.1 | 9.0 | 8 | -50 | 8 | 5,019 | |
ShardingSphere | 🇨🇳 | 5.9 | 18,124 | 6,239 | 561 | 114 | 143 | 383 | 127 | 58 | 5.4 | 16.8 | 55.8 | 15 | -15 | 29 | 1,929 | |
PouchDB | 🇺🇸 | 11.6 | 15,623 | 1,453 | 62 | 15 | 22 | 356 | 77 | 6 | 1.6 | 2.1 | 6.3 | 4 | -35 | 1 | 1,236 | |
Vitess | 🇺🇸 | 9.8 | 15,773 | 1,914 | 821 | 38 | 76 | 301 | 188 | 50 | 5.2 | 12.3 | 32.5 | 14 | -21 | 11 | 848 | |
PrestoDB | 🇺🇸 | 9.4 | 14,558 | 4,972 | 1,258 | 75 | 115 | 570 | 211 | 59 | 3.3 | 12.9 | 56.8 | 9 | 6 | 17 | 530 | |
TimescaleDB | 🇺🇸 | 5.2 | 14,693 | 775 | 520 | 4 | 16 | 62 | 30 | 13 | 1.9 | 4.6 | 8.0 | 14 | 7 | 26 | 1,266 | |
ArangoDB | 🇩🇪 | 10.1 | 12,851 | 809 | 774 | 4 | 25 | 115 | 60 | 20 | 2.6 | 7.2 | 17.3 | 5 | 10 | 7 | 1,609 | |
Memcached | 🇺🇸 | 18.5 | 12,500 | 3,170 | 70 | 3 | 7 | 169 | 46 | 3 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 7 | -21 | 4 | 2,434 | |
Druid | 🇺🇸 | 9.1 | 12,487 | 3,484 | 1,667 | 45 | 81 | 490 | 199 | 41 | 2.2 | 8.1 | 35.3 | 6 | 3 | 12 | 1,016 | |
FoundationDB | 🇺🇸 | 4.5 | 12,138 | 1,209 | 934 | 30 | 65 | 180 | 78 | 51 | 5.5 | 14.6 | 34.0 | 8 | 12 | 17 | 807 | |
TiKV | 🇨🇳 | 5.9 | 12,836 | 1,932 | 1,359 | 59 | 117 | 357 | 125 | 71 | 3.2 | 13.2 | 54.3 | 16 | -28 | 11 | 520 | |
BadgerDB | 🇺🇸 | 4.9 | 12,027 | 1,056 | 21 | 10 | 15 | 162 | 45 | 6 | 1.4 | 2.1 | 4.5 | 13 | -30 | 10 | 1,178 | |
Dolt | 🇺🇸 | 6.5 | 14,435 | 408 | 251 | 12 | 24 | 68 | 41 | 17 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | 38 | 59 | 28 | 740 | |
Zookeeper | 🇺🇸 | 14.1 | 11,159 | 6,938 | 222 | 40 | 62 | 169 | 55 | 22 | 1.5 | 3.4 | 23.3 | 7 | -30 | 14 | 627 | |
Milvus | 🇨🇳 | 2.7 | 15,466 | 1,980 | 373 | 12 | 26 | 176 | 40 | 17 | 1.5 | 3.1 | 11.0 | 55 | -27 | 17 | 900 | |
PostgreSQL | 🇺🇸 | 22.0 | 12,020 | 3,784 | 1 | 0 | 26 | 51 | 32 | 26 | 3.6 | 10.8 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 1,815 | |
rqlite | 🇺🇸 | 7.3 | 13,316 | 633 | 48 | 4 | 5 | 30 | 6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 35 | 20 | 22 | 9,541 | |
Neo4j | 🇸🇪 | 14.6 | 11,194 | 2,244 | 311 | 9 | 41 | 221 | 124 | 34 | 2.6 | 7.6 | 17.5 | 12 | 13 | 10 | 373 | |
QuestDB | 🇬🇧 | 7.6 | 10,281 | 646 | 318 | 14 | 23 | 67 | 16 | 15 | 1.7 | 3.5 | 10.8 | 23 | 37 | 59 | 7,684 | |
Tile38 | 🇺🇸 | 5.8 | 8,477 | 529 | 131 | 3 | 4 | 44 | 14 | 2 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 5 | 300 | 6 | 6,602 | |
SSDB | 🇨🇳 | 8.9 | 8,043 | 1,417 | 393 | 3 | 4 | 28 | 10 | 2 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2 | 2,200 | 0 | 2,263 | |
MySQL | 🇸🇪 | 21.4 | 8,850 | 3,356 | 4 | 2 | 82 | 91 | 79 | 80 | 5.2 | 17.5 | 28.0 | 15 | -20 | 4 | 69 | |
EdgeDB | 🇨🇦 | 13.2 | 10,696 | 304 | 436 | 10 | 17 | 58 | 15 | 12 | 1.9 | 4.2 | 9.8 | 48 | 18 | 56 | 3,418 | |
Noms | 🇺🇸 | 6.6 | 7,465 | 278 | 294 | 1 | 3 | 37 | 20 | 2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | -1 | 3,400 | 0 | 1,737 | |
Immudb | 🇺🇸 | 2.1 | 8,121 | 307 | 142 | 20 | 23 | 41 | 12 | 10 | 1.8 | 2.8 | 8.8 | 10 | -10 | 35 | 2,146 | |
Nebula Graph | 🇨🇳 | 3.3 | 8,878 | 1,036 | 448 | 15 | 32 | 79 | 33 | 19 | 1.6 | 3.4 | 11.5 | 20 | -21 | 18 | 725 | |
Cassandra | 🇺🇸 | 12.8 | 7,871 | 3,351 | 273 | 15 | 48 | 361 | 120 | 33 | 2.3 | 7.8 | 24.5 | 8 | -21 | 6 | 856 | |
OrbitDB | 🇩🇪 | 6.0 | 7,536 | 548 | 202 | 2 | 5 | 62 | 19 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 10 | 0 | 8 | 3,892 | |
Lovefield | 🇺🇸 | 7.2 | 6,840 | 421 | 55 | 3 | 8 | 29 | 7 | 2 | 3.0 | 3.3 | 8.0 | 1 | -20 | 0 | 4,259 | |
LiteDB | 🇧🇷 | 7.3 | 7,324 | 1,115 | 605 | 7 | 9 | 70 | 21 | 2 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 15 | -71 | 0 | 6,923 | |
YugabyteDB | 🇺🇸 | 5.8 | 7,621 | 900 | 4,899 | 75 | 116 | 278 | 107 | 65 | 5.5 | 22.5 | 49.5 | 22 | 6 | 26 | 339 | |
VictoriaMetrics | 🇺🇦 | 3.2 | 8,188 | 820 | 625 | 32 | 38 | 118 | 13 | 12 | 1.6 | 3.5 | 14.5 | 35 | 17 | 51 | 7,767 | |
Citus | 🇹🇷 | 5.8 | 8,112 | 550 | 900 | 9 | 21 | 58 | 34 | 16 | 2.8 | 6.9 | 14.0 | 36 | 48 | 19 | 605 | |
AlaSQL | 🇷🇺 | 7.1 | 6,533 | 620 | 442 | 0 | 3 | 69 | 27 | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 12 | 233 | 12 | 4,175 | |
Sled | 🇩🇪 | 5.9 | 6,797 | 328 | 120 | 6 | 10 | 61 | 20 | 4 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 18 | -70 | 2 | 6,118 | |
Trino | 🇺🇸 | 9.3 | 7,473 | 2,237 | 2,236 | 71 | 137 | 580 | 178 | 82 | 5.3 | 18.9 | 64.0 | 45 | -8 | 14 | 667 | |
CouchDB | 🇺🇸 | 13.7 | 5,639 | 1,036 | 315 | 4 | 21 | 168 | 97 | 17 | 1.6 | 3.5 | 11.3 | 6 | 19 | 3 | 598 | |
Greenplum | 🇺🇸 | 22.0 | 5,647 | 1,582 | 380 | 29 | 87 | 302 | 191 | 67 | 3.0 | 11.4 | 39.5 | 10 | -10 | 13 | 944 | |
TinyDB | 🇩🇪 | 8.4 | 5,746 | 491 | 17 | 7 | 8 | 73 | 5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 15 | -64 | 4 | 6,710 | |
FASTER | 🇺🇸 | 3.3 | 5,480 | 516 | 2 | 6 | 12 | 53 | 18 | 6 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 10 | -31 | 16 | 5,581 | |
ksqlDB | 🇺🇸 | 4.3 | 5,446 | 1,013 | 1,261 | 23 | 53 | 156 | 58 | 34 | 3.2 | 9.2 | 25.8 | 12 | -26 | 13 | 1,436 | |
Hazelcast | 🇺🇸 | 13.0 | 5,284 | 1,735 | 1,317 | 30 | 71 | 279 | 153 | 49 | 4.0 | 12.5 | 36.8 | 9 | -2 | 12 | 547 | |
DataScript | 🇷🇺 | 7.7 | 5,090 | 288 | 77 | 5 | 8 | 60 | 18 | 2 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 8 | -25 | 7 | 6,132 | |
OpenTSDB | 🇺🇸 | 11.8 | 4,804 | 1,265 | 531 | 2 | 5 | 126 | 35 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3 | -67 | 0 | 3,026 | |
Pika | 🇨🇳 | 7.1 | 4,990 | 1,016 | 167 | 7 | 9 | 45 | 21 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 8 | 18 | 23 | 1,454 | |
Event Store | 🇬🇧 | 9.2 | 4,804 | 630 | 172 | 10 | 24 | 112 | 46 | 16 | 1.9 | 4.6 | 11.8 | 6 | -32 | 3 | 930 | |
OrientDB | 🇬🇧 | 11.7 | 4,570 | 865 | 252 | 4 | 13 | 136 | 78 | 11 | 2.1 | 3.8 | 7.3 | 2 | -47 | 2 | 1,231 | |
HBase | 🇺🇸 | 14.7 | 4,803 | 3,154 | 158 | 59 | 118 | 380 | 152 | 70 | 2.9 | 11.5 | 52.5 | 7 | -20 | 10 | 1,034 | |
JanusGraph | 🇺🇸 | 9.8 | 4,767 | 1,124 | 481 | 10 | 23 | 148 | 67 | 12 | 1.4 | 2.9 | 9.0 | 8 | -40 | 4 | 1,531 | |
Delta Lake | 🇺🇸 | 2.7 | 5,787 | 1,296 | 292 | 27 | 49 | 157 | 30 | 21 | 1.6 | 4.0 | 19.3 | 37 | 40 | 53 | 747 | |
Solr | 🇺🇸 | 20.2 | 4,326 | 2,707 | 243 | 16 | 59 | 234 | 110 | 41 | 3.8 | 13.3 | 20.3 | 0 | 8,050 | 0 | 450 | |
Hive | 🇺🇸 | 13.3 | 4,717 | 4,349 | 80 | 41 | 100 | 303 | 134 | 65 | 3.1 | 12.2 | 49.0 | 11 | 1 | 17 | 283 | |
MariaDB | 🇸🇪 | 21.4 | 4,737 | 1,499 | 157 | 23 | 77 | 305 | 127 | 52 | 4.2 | 15.2 | 42.8 | 11 | -33 | 7 | 67 | |
Ignite | 🇺🇸 | 7.8 | 4,403 | 1,832 | 663 | 22 | 85 | 277 | 153 | 69 | 2.8 | 10.5 | 46.0 | 6 | -36 | 3 | 391 | |
UnumDB | 🇦🇲 | 11.7 | 4,449 | 2,137 | 324 | 12 | 14 | 163 | 70 | 2 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 10 | 35 | 0 | 522 | |
M3DB | 🇺🇸 | 5.6 | 4,381 | 435 | 208 | 20 | 40 | 96 | 45 | 30 | 2.5 | 7.2 | 22.5 | 9 | -73 | 5 | 719 | |
ObjectBox | 🇩🇪 | 5.2 | 4,153 | 296 | 148 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3 | 300 | 50 | 5,550 | |
Pinot | 🇺🇸 | 7.1 | 4,464 | 1,041 | 1,162 | 52 | 80 | 222 | 77 | 43 | 2.8 | 10.7 | 36.5 | 14 | 7 | 28 | 343 | |
Materialize | 🇺🇸 | 4.0 | 4,915 | 400 | 1,853 | 16 | 29 | 88 | 29 | 22 | 4.7 | 11.3 | 19.0 | 30 | 28 | 44 | 1,696 | |
DynomiteDB | 🇺🇸 | 9.8 | 4,048 | 533 | 110 | 3 | 5 | 61 | 31 | 2 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 4 | -97 | 2 | 1,648 | |
Vespa | 🇳🇴 | 5.5 | 4,259 | 508 | 153 | 8 | 42 | 63 | 44 | 35 | 8.8 | 18.5 | 30.5 | 10 | 3 | 8 | 673 | |
BigchainDB | 🇩🇪 | 5.9 | 3,973 | 794 | 163 | 8 | 8 | 71 | 33 | 1 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 1,565 | |
Databend | 🇨🇳 | 1.2 | 5,610 | 564 | 620 | 69 | 73 | 104 | 48 | 42 | 5.4 | 11.0 | 28.8 | 56 | -15 | 43 | 1,340 | |
CrateDB | 🇦🇹 | 8.7 | 3,635 | 518 | 225 | 8 | 18 | 81 | 35 | 12 | 2.0 | 4.1 | 9.3 | 8 | -12 | 3 | 1,919 | |
Kylin | 🇨🇳 | 7.6 | 3,452 | 1,527 | 84 | 25 | 43 | 190 | 110 | 24 | 1.6 | 3.3 | 17.0 | 4 | -42 | 3 | 854 | |
H2 | 🇨🇭 | 15.0 | 3,651 | 1,107 | 359 | 10 | 18 | 137 | 56 | 9 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | 12 | -8 | 7 | 2,966 | |
Atlas | 🇺🇸 | 7.4 | 3,202 | 274 | 22 | 0 | 3 | 21 | 7 | 3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 3 | -87 | 17 | 8,965 | |
TypeDB | 🇬🇧 | 5.4 | 3,361 | 334 | 169 | 5 | 15 | 43 | 28 | 13 | 2.2 | 4.9 | 10.3 | 10 | 10 | 14 | 1,029 | |
ImmortalDB | 🇺🇸 | 3.1 | 3,016 | 66 | 37 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1 | 7,500 | 0 | 7,649 | |
Hive (Dart) | 🇩🇪 | 2.4 | 3,469 | 335 | 462 | 12 | 15 | 39 | 21 | 5 | 1.2 | 1.6 | 5.5 | 17 | -21 | 24 | 4,729 | |
RavenDB | 🇮🇱 | 14.3 | 3,198 | 822 | 56 | 8 | 29 | 259 | 122 | 23 | 4.2 | 10.3 | 18.3 | 7 | 35 | 5 | 1,431 | |
Dqlite | 4.6 | 3,355 | 176 | 36 | 7 | 10 | 21 | 10 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 15 | -29 | 10 | 9,107 | ||
Tarantool | 🇷🇺 | 11.3 | 3,111 | 354 | 1,264 | 8 | 32 | 133 | 65 | 26 | 2.2 | 7.1 | 18.3 | 8 | 5 | 14 | 1,024 | |
AresDB | 🇺🇸 | 3.2 | 2,915 | 231 | 28 | 1 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 2 | -21 | 0 | 2,105 | |
Voldemort | 🇺🇸 | 20.9 | 2,584 | 589 | 80 | 3 | 6 | 65 | 41 | 4 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 634 | |
Chronicle Map | 🇬🇧 | 7.4 | 2,557 | 454 | 14 | 9 | 17 | 46 | 24 | 12 | 1.4 | 2.3 | 9.3 | 7 | 10 | 4 | 1,711 | |
NutsDB | 🇨🇳 | 3.0 | 2,794 | 276 | 58 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 37 | 360 | 222 | 9,269 | |
Geode | 🇺🇸 | 11.0 | 2,188 | 680 | 24 | 4 | 46 | 138 | 90 | 41 | 2.7 | 10.1 | 31.0 | 5 | -34 | 3 | 353 | |
KahaDB | 🇺🇸 | 16.0 | 2,135 | 1,370 | 38 | 15 | 25 | 121 | 40 | 9 | 1.2 | 1.9 | 8.5 | 5 | -53 | 2 | 1,013 | |
VoltDB | 🇺🇸 | 11.8 | 1,982 | 454 | 16 | 4 | 23 | 97 | 71 | 22 | 1.9 | 4.9 | 13.3 | 5 | -50 | 1 | 364 | |
WiredTiger | 🇦🇺 | 13.1 | 2,018 | 349 | 23 | 6 | 17 | 61 | 21 | 16 | 1.9 | 4.7 | 11.5 | 8 | 3 | 16 | 3,070 | |
Tera | 🇨🇳 | 7.8 | 1,877 | 447 | 171 | 2 | 3 | 23 | 17 | 1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 300 | 0 | 1,754 | |
DataStax | 🇺🇸 | 7.5 | 1,900 | 915 | 22 | 1 | 3 | 97 | 40 | 2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 200 | 6 | 1,708 | |
XTDB | 🇬🇧 | 3.7 | 2,168 | 156 | 208 | 14 | 21 | 56 | 24 | 10 | 2.0 | 3.7 | 9.5 | 21 | -52 | 13 | 2,205 | |
Crux | 🇬🇧 | 3.7 | 2,168 | 156 | 208 | 14 | 21 | 56 | 24 | 10 | 2.0 | 3.7 | 9.5 | 21 | -52 | 13 | 2,205 | |
EVCache | 🇺🇸 | 9.7 | 1,867 | 240 | 15 | 5 | 6 | 30 | 9 | 4 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 4 | 0 | 7 | 5,903 | |
Ehcache | 🇺🇸 | 7.8 | 1,866 | 575 | 95 | 0 | 8 | 47 | 35 | 8 | 1.4 | 2.0 | 3.7 | 5 | 9 | 7 | 1,188 | |
TerminusDB | 🇮🇪 | 2.5 | 2,209 | 90 | 170 | 6 | 14 | 21 | 13 | 8 | 1.9 | 3.3 | 7.5 | 26 | -33 | 4 | 3,439 | |
Ardb | 🇨🇳 | 8.7 | 1,768 | 277 | 75 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 8,452 | |
Drill | 🇺🇸 | 9.3 | 1,781 | 935 | 79 | 15 | 22 | 176 | 73 | 9 | 1.2 | 2.0 | 7.0 | 7 | -25 | 5 | 332 | |
Gaffer | 🇬🇧 | 6.0 | 1,694 | 355 | 117 | 7 | 12 | 50 | 29 | 6 | 1.3 | 1.6 | 5.3 | 2 | -55 | 6 | 2,496 | |
UnQLite | 🇹🇳 | 7.4 | 1,831 | 152 | 20 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 11 | -33 | 6 | 5,128 | |
KairosDB | 🇺🇸 | 8.9 | 1,688 | 357 | 126 | 3 | 9 | 57 | 14 | 5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3 | 25 | 6 | 2,503 | |
RadonDB | 🇨🇳 | 3.8 | 1,761 | 216 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 8 | 20 | 0 | 2,459 | |
Mentat | 🇺🇸 | 5.4 | 1,643 | 119 | 233 | 9 | 13 | 14 | 9 | 7 | 1.4 | 2.2 | 6.0 | 0 | -73 | 0 | 3,286 | |
TerarkDB | 🇨🇳 | 10.8 | 1,831 | 173 | 50 | 7 | 16 | 429 | 146 | 11 | 1.6 | 2.6 | 6.5 | 13 | -85 | 1 | 410 | |
Irmin | 🇫🇷 | 8.6 | 1,680 | 154 | 140 | 12 | 20 | 55 | 26 | 11 | 1.7 | 3.4 | 9.5 | 6 | 15 | 14 | 4,519 | |
Kudu | 🇺🇸 | 9.2 | 1,696 | 623 | 11 | 12 | 27 | 120 | 51 | 18 | 1.7 | 4.3 | 13.3 | 8 | 19 | 4 | 1,175 | |
NoisePage | 🇺🇸 | 3.4 | 1,679 | 495 | 191 | 7 | 23 | 66 | 36 | 17 | 1.5 | 3.9 | 11.0 | 13 | -64 | 0 | 1,195 | |
RediSQL | 🇮🇹 | 5.1 | 1,519 | 151 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1 | 4,500 | 0 | 5,300 | |
IndraDB | 🇺🇸 | 5.2 | 1,777 | 99 | 12 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 26 | 20 | 36 | 9,088 | |
Datahike | 🇩🇪 | 7.7 | 1,511 | 85 | 65 | 6 | 11 | 52 | 23 | 6 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 11 | -11 | 6 | 2,252 | |
OpenMLDB | 🇨🇳 | 4.8 | 1,341 | 528 | 342 | 10 | 21 | 57 | 10 | 16 | 3.1 | 4.7 | 8.8 | -50 | 111 | 169 | 1,381 | |
FiloDB | 🇺🇸 | 6.9 | 1,374 | 226 | 28 | 5 | 13 | 41 | 20 | 11 | 1.4 | 3.0 | 8.0 | 3 | -8 | 10 | 1,397 | |
TileDB | 🇺🇸 | 7.1 | 1,481 | 168 | 182 | 12 | 18 | 55 | 20 | 12 | 1.5 | 3.6 | 9.8 | 12 | 9 | 18 | 2,195 | |
CovenantSQL | 🇨🇳 | 3.7 | 1,399 | 163 | 34 | 5 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2.7 | 4.0 | 7.5 | 7 | 500 | 0 | 2,135 | |
EJDB | 🇷🇺 | 9.1 | 1,368 | 129 | 29 | 1 | 3 | 21 | 6 | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 5 | -97 | 6 | 8,629 | |
TensorBase | 🇨🇳 | 1.3 | 1,366 | 117 | 47 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 16 | -50 | 0 | 9,410 | |
BusTub | 🇺🇸 | 2.2 | 2,390 | 1,293 | 22 | 20 | 22 | 44 | 16 | 4 | 1.2 | 1.7 | 6.3 | 107 | 143 | 74 | 1,007 | |
AgensGraph | 🇺🇸 | 5.8 | 1,252 | 143 | 90 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9 | 300 | 27 | 3,587 | |
ForestDB | 🇺🇸 | 8.4 | 1,213 | 172 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 400 | 0 | 2,248 | |
Comdb2 | 🇺🇸 | 5.0 | 1,196 | 198 | 190 | 8 | 21 | 54 | 28 | 12 | 1.8 | 4.7 | 11.5 | 14 | -31 | 2 | 1,113 | |
Mondrian | 🇺🇸 | 19.5 | 1,072 | 695 | 106 | 0 | 5 | 88 | 55 | 4 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 6 | -50 | 1 | 1,192 | |
Xodus | 🇷🇺 | 7.5 | 1,072 | 109 | 0 | 3 | 4 | 28 | 12 | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 8 | -90 | 4 | 6,352 | |
Infinispan | 🇺🇸 | 12.7 | 1,035 | 588 | 39 | 10 | 29 | 166 | 68 | 18 | 2.2 | 6.7 | 16.8 | 9 | 53 | 5 | 629 | |
Trousseau | 🇩🇪 | 8.3 | 952 | 49 | 22 | 0 | 3 | 15 | 7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0 | 400 | 0 | 5,779 | |
Firebird | 🇺🇸 | 20.6 | 1,048 | 182 | 1,648 | 7 | 20 | 47 | 23 | 12 | 1.9 | 4.7 | 11.3 | 12 | 1,500 | 15 | 1,044 | |
BaikalDB | 🇨🇳 | 3.3 | 1,025 | 154 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 10 | 200 | 25 | 2,280 | |
Accumulo | 🇺🇸 | 10.2 | 968 | 425 | 154 | 10 | 28 | 142 | 58 | 20 | 1.6 | 3.3 | 12.8 | 4 | 2,100 | 9 | 1,147 | |
Realm | 🇺🇸 | 11.2 | 954 | 146 | 252 | 6 | 26 | 77 | 60 | 24 | 2.2 | 5.4 | 16.5 | 5 | 50 | 19 | 486 | |
BayesDB | 🇺🇸 | 7.1 | 911 | 65 | 193 | 1 | 3 | 19 | 15 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1 | 233 | 0 | 3,131 | |
Genji | 🇦🇪 | 3.5 | 1,182 | 72 | 41 | 18 | 19 | 22 | 9 | 7 | 1.3 | 2.2 | 7.0 | 32 | 300 | 15 | 7,760 | |
BTrDB | 🇺🇸 | 7.4 | 904 | 69 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1,000 | 0 | 8,965 | |
Percona Server | 🇺🇸 | 21.4 | 987 | 441 | 40 | 7 | 113 | 242 | 171 | 106 | 4.6 | 10.9 | 31.5 | 13 | 183 | 2 | 74 | |
Jena | 🇬🇧 | 9.6 | 933 | 614 | 45 | 11 | 19 | 80 | 33 | 11 | 1.2 | 1.9 | 7.0 | 12 | 1,050 | 22 | 6,089 | |
IceFireDB | 🇨🇳 | 0.8 | 973 | 63 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 17 | -14 | 29 | 5,113 | |
Bedrock | 🇺🇸 | 5.3 | 939 | 77 | 58 | 3 | 13 | 54 | 32 | 10 | 1.5 | 2.2 | 6.7 | 15 | 567 | 14 | 2,956 | |
Impala | 🇺🇸 | 10.6 | 940 | 455 | 9 | 19 | 53 | 165 | 107 | 39 | 2.2 | 8.5 | 33.0 | 20 | 231 | 14 | 360 | |
Akumuli | 🇷🇺 | 8.6 | 818 | 88 | 63 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 4 | -97 | 0 | 9,286 | |
Manhattan | 🇺🇸 | 12.0 | 774 | 98 | 0 | 5 | 11 | 63 | 20 | 6 | 1.1 | 1.3 | 4.0 | -1 | 1,600 | 0 | 2,184 | |
JuliaDB | 🇺🇸 | 4.8 | 764 | 63 | 131 | 2 | 3 | 27 | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4,399 | |
SirixDB | 🇩🇪 | 9.5 | 809 | 178 | 89 | 8 | 13 | 41 | 17 | 8 | 1.6 | 2.9 | 5.8 | 10 | 400 | 21 | 5,280 | |
