We have launched this dedicated index for OS databases because databases are crucial component of the modern IT infrastructure and their open-source development rapidly gains momentum. According to DB-Engines, in 2021 open-source database solutions have finally overcome their closed-source rivals by popularity.
We automatically source the full list of open-source databases from dbdb.io and calculate daily updated metrics based on Github data. Then we include only top databases with 500+ Github stars and 3+ active contributors (made commits in the repo in the last 12 months).
Name | Origin | Github | Age | ⭐️ | ⑂ | ⚠️ | NC | AC | TC | contributors_qualified | AQC_4Q | Avg_DAU | Avg_WAU | Avg_QAU | SG | ACG | TCG | HHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnQLite | 🇹🇳 | 7.4 | 1,700 | 150 | 17 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 13 | -60 | 0 | 5,128 | |
ForestDB | 🇺🇸 | 8.4 | 1,155 | 169 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | -67 | 0 | 2,248 | |
Tera | 🇨🇳 | 7.8 | 1,849 | 447 | 171 | 2 | 3 | 23 | 17 | 1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1 | -50 | 0 | 1,754 | |
upscaledb | 🇩🇪 | 15.6 | 531 | 72 | 19 | 3 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | -50 | 0 | 9,525 | |
Noms | 🇺🇸 | 6.6 | 7,478 | 281 | 295 | 1 | 3 | 37 | 20 | 2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0 | -98 | 0 | 1,737 | |
BTrDB | 🇺🇸 | 7.4 | 895 | 68 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | -92 | 0 | 8,965 | |
Databend | 🇨🇳 | 1.2 | 4,152 | 425 | 410 | 69 | 73 | 104 | 48 | 42 | 5.4 | 11.0 | 28.8 | 520 | 330 | 357 | 1,340 | |
TensorBase | 🇨🇳 | 1.3 | 1,235 | 105 | 47 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 69 | -33 | 33 | 9,410 | |
Blazegraph | 🇺🇸 | 15.3 | 700 | 143 | 150 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 17 | -92 | 0 | 4,199 | |
RediSQL | 🇮🇹 | 5.1 | 1,493 | 147 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3 | -50 | 0 | 5,300 | |
Lovefield | 🇺🇸 | 7.2 | 6,780 | 420 | 55 | 3 | 8 | 29 | 7 | 2 | 3.0 | 3.3 | 8.0 | 2 | -24 | 0 | 4,259 | |
FaunaDB | 🇺🇸 | 6.2 | 643 | 71 | 19 | 13 | 20 | 45 | 26 | 14 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | 14 | -77 | 9 | 798 | |
Ardb | 🇨🇳 | 8.7 | 1,728 | 277 | 74 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 4 | -57 | 0 | 8,452 | |
SleekDB | 🇧🇩 | 3.7 | 680 | 64 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 34 | -67 | 0 | 4,889 | |
Antidote | 🇫🇷 | 7.7 | 700 | 88 | 56 | 5 | 9 | 36 | 22 | 6 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 19 | -50 | 6 | 1,087 | |
Dolt | 🇺🇸 | 6.5 | 12,137 | 321 | 347 | 12 | 24 | 68 | 41 | 17 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | 34 | 5 | 20 | 740 | |
DynomiteDB | 🇺🇸 | 9.8 | 3,918 | 520 | 104 | 3 | 5 | 61 | 31 | 2 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 5 | 825 | 0 | 1,648 | |
TDengine | 🇨🇳 | 2.4 | 18,551 | 4,392 | 354 | 116 | 137 | 181 | 67 | 53 | 8.7 | 20.7 | 55.0 | 20 | 147 | 133 | 1,302 | |
Mentat | 🇺🇸 | 5.4 | 1,632 | 120 | 233 | 9 | 13 | 14 | 9 | 7 | 1.4 | 2.2 | 6.0 | 1 | -3 | 0 | 3,286 | |
TokuMX | 🇺🇸 | 14.2 | 692 | 95 | 164 | 4 | 8 | 65 | 43 | 3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | -57 | 0 | 1,172 | |
Zookeeper | 🇺🇸 | 14.1 | 10,588 | 6,679 | 193 | 40 | 62 | 169 | 55 | 22 | 1.5 | 3.4 | 23.3 | 11 | -39 | 14 | 627 | |
Comdb2 | 🇺🇸 | 5.0 | 1,089 | 188 | 172 | 8 | 21 | 54 | 28 | 12 | 1.8 | 4.7 | 11.5 | 9 | -30 | 6 | 1,113 | |
QuestDB | 🇬🇧 | 7.6 | 8,796 | 486 | 237 | 14 | 23 | 67 | 16 | 15 | 1.7 | 3.5 | 10.8 | 126 | 74 | 100 | 7,684 | |
PouchDB | 🇺🇸 | 11.6 | 15,055 | 1,425 | 42 | 15 | 22 | 356 | 77 | 6 | 1.6 | 2.1 | 6.3 | 6 | 14 | 5 | 1,236 | |
TerminusDB | 🇮🇪 | 2.5 | 1,848 | 87 | 152 | 6 | 14 | 21 | 13 | 8 | 1.9 | 3.3 | 7.5 | 33 | -33 | 20 | 3,439 | |
FiloDB | 🇺🇸 | 6.9 | 1,351 | 222 | 25 | 5 | 13 | 41 | 20 | 11 | 1.4 | 3.0 | 8.0 | 4 | 9 | 14 | 1,397 | |
Infinispan | 🇺🇸 | 12.7 | 969 | 569 | 27 | 10 | 29 | 166 | 68 | 18 | 2.2 | 6.7 | 16.8 | 10 | -50 | 1 | 629 | |
WiredTiger | 🇦🇺 | 13.1 | 1,888 | 330 | 27 | 6 | 17 | 61 | 21 | 16 | 1.9 | 4.7 | 11.5 | 10 | 46 | 16 | 3,070 | |
TileDB | 🇺🇸 | 7.1 | 1,357 | 153 | 177 | 12 | 18 | 55 | 20 | 12 | 1.5 | 3.6 | 9.8 | 20 | -4 | 21 | 2,195 | |
BusTub | 🇺🇸 | 2.2 | 1,336 | 934 | 39 | 20 | 22 | 44 | 16 | 4 | 1.2 | 1.7 | 6.3 | 102 | 0 | 53 | 1,007 | |
KahaDB | 🇺🇸 | 16.0 | 2,052 | 1,344 | 49 | 15 | 25 | 121 | 40 | 9 | 1.2 | 1.9 | 8.5 | 7 | -19 | 9 | 1,013 | |
GUN | 🇺🇸 | 7.7 | 16,099 | 1,064 | 267 | 20 | 26 | 132 | 48 | 10 | 1.3 | 2.1 | 9.0 | 19 | 17 | 22 | 5,019 | |
Spark SQL | 🇺🇸 | 11.7 | 33,247 | 25,765 | 214 | 174 | 302 | 1,809 | 793 | 149 | 6.6 | 28.2 | 124.0 | 10 | -14 | 9 | 136 | |
ImmortalDB | 🇺🇸 | 3.1 | 2,981 | 65 | 32 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 3 | 1,967 | 0 | 7,649 | |
ObjectBox | 🇩🇪 | 5.2 | 4,044 | 286 | 148 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 5 | 100 | 67 | 5,550 | |
RethinkDB | 🇺🇸 | 12.2 | 25,510 | 1,863 | 1,350 | 6 | 8 | 139 | 78 | 2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 3 | -50 | 1 | 1,192 | |
HAWQ | 🇺🇸 | 7.1 | 659 | 323 | 11 | 1 | 4 | 76 | 44 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 8 | -50 | 0 | 401 | |
Groonga | 🇯🇵 | 12.9 | 678 | 117 | 103 | 1 | 4 | 50 | 33 | 3 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 8 | 0 | 0 | 4,508 | |
Genji | 🇦🇪 | 3.5 | 942 | 57 | 23 | 18 | 19 | 22 | 9 | 7 | 1.3 | 2.2 | 7.0 | 38 | -94 | 0 | 7,760 | |
Accumulo | 🇺🇸 | 10.2 | 921 | 406 | 178 | 10 | 28 | 142 | 58 | 20 | 1.6 | 3.3 | 12.8 | 5 | -44 | 5 | 1,147 | |
Trousseau | 🇩🇪 | 8.3 | 944 | 48 | 22 | 0 | 3 | 15 | 7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2 | -67 | 0 | 5,779 | |
AgensGraph | 🇺🇸 | 5.8 | 1,168 | 131 | 100 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | -33 | 9 | 3,587 | |
PostgreSQL | 🇺🇸 | 22.0 | 10,466 | 3,372 | 0 | 0 | 26 | 51 | 32 | 26 | 3.6 | 10.8 | 22.0 | 23 | 4 | 6 | 1,815 | |
EJDB | 🇷🇺 | 9.1 | 1,305 | 128 | 20 | 1 | 3 | 21 | 6 | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 7 | -67 | 0 | 8,629 | |
SSDB | 🇨🇳 | 8.9 | 7,860 | 1,403 | 387 | 3 | 4 | 28 | 10 | 2 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 6 | -75 | 0 | 2,263 | |
CovenantSQL | 🇨🇳 | 3.7 | 1,338 | 154 | 28 | 5 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2.7 | 4.0 | 7.5 | 12 | -92 | 9 | 2,135 | |
Prometheus | 🇩🇪 | 9.0 | 43,106 | 7,240 | 669 | 113 | 166 | 693 | 240 | 58 | 2.5 | 9.4 | 59.5 | 15 | -3 | 18 | 807 | |
RadonDB | 🇨🇳 | 3.8 | 1,652 | 215 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 9 | 25 | 0 | 2,459 | |
VictoriaMetrics | 🇺🇦 | 3.2 | 6,633 | 626 | 491 | 32 | 38 | 118 | 13 | 12 | 1.6 | 3.5 | 14.5 | 49 | 41 | 72 | 7,767 | |
Gaffer | 🇬🇧 | 6.0 | 1,658 | 345 | 105 | 7 | 12 | 50 | 29 | 6 | 1.3 | 1.6 | 5.3 | 2 | -39 | 6 | 2,496 | |
EVCache | 🇺🇸 | 9.7 | 1,801 | 235 | 11 | 5 | 6 | 30 | 9 | 4 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 8 | -57 | 3 | 5,903 | |
DataStax | 🇺🇸 | 7.5 | 1,848 | 883 | 22 | 1 | 3 | 97 | 40 | 2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 3 | 50 | 2 | 1,708 | |
ksqlDB | 🇺🇸 | 4.3 | 5,046 | 947 | 1,184 | 23 | 53 | 156 | 58 | 34 | 3.2 | 9.2 | 25.8 | 17 | -8 | 24 | 1,436 | |
DataScript | 🇷🇺 | 7.7 | 4,792 | 280 | 75 | 5 | 8 | 60 | 18 | 2 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 14 | -13 | 9 | 6,132 | |
OpenTSDB | 🇺🇸 | 11.8 | 4,686 | 1,261 | 520 | 2 | 5 | 126 | 35 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 5 | -40 | 0 | 3,026 | |
NutsDB | 🇨🇳 | 3.0 | 2,290 | 232 | 22 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 39 | 400 | 180 | 9,269 | |
Weaviate | 🇳🇱 | 5.7 | 2,514 | 143 | 76 | 2 | 6 | 25 | 13 | 6 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 89 | 33 | 32 | 2,460 | |
Chronicle Map | 🇬🇧 | 7.4 | 2,432 | 442 | 19 | 9 | 17 | 46 | 24 | 12 | 1.4 | 2.3 | 9.3 | 11 | -8 | 12 | 1,711 | |
AresDB | 🇺🇸 | 3.2 | 2,875 | 226 | 27 | 1 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 4 | 12 | 0 | 2,105 | |
TypeDB | 🇬🇧 | 5.4 | 3,125 | 328 | 246 | 5 | 15 | 43 | 28 | 13 | 2.2 | 4.9 | 10.3 | 14 | -40 | 7 | 1,029 | |
HBase | 🇺🇸 | 14.7 | 4,564 | 3,024 | 181 | 59 | 118 | 380 | 152 | 70 | 2.9 | 11.5 | 52.5 | 11 | -25 | 9 | 1,034 | |
Delta Lake | 🇺🇸 | 2.7 | 4,482 | 1,066 | 198 | 27 | 49 | 157 | 30 | 21 | 1.6 | 4.0 | 19.3 | 32 | 47 | 57 | 747 | |
Tarantool | 🇷🇺 | 11.3 | 2,927 | 333 | 1,304 | 8 | 32 | 133 | 65 | 26 | 2.2 | 7.1 | 18.3 | 10 | 36 | 18 | 1,024 | |
RxDB | 🇩🇪 | 5.0 | 17,637 | 870 | 9 | 27 | 30 | 142 | 29 | 6 | 1.4 | 2.7 | 10.0 | 12 | 40 | 30 | 3,855 | |
PrestoDB | 🇺🇸 | 9.4 | 13,602 | 4,683 | 983 | 75 | 115 | 570 | 211 | 59 | 3.3 | 12.9 | 56.8 | 12 | 13 | 20 | 530 | |
Pinot | 🇺🇸 | 7.1 | 4,043 | 901 | 934 | 52 | 80 | 222 | 77 | 43 | 2.8 | 10.7 | 36.5 | 30 | 2 | 30 | 343 | |
ClickHouse | 🇷🇺 | 13.0 | 24,297 | 4,856 | 2,427 | 257 | 349 | 987 | 302 | 164 | 15.2 | 42.5 | 136.5 | 42 | 19 | 39 | 1,468 | |
Firebird | 🇺🇸 | 20.6 | 957 | 166 | 1,598 | 7 | 20 | 47 | 23 | 12 | 1.9 | 4.7 | 11.3 | 21 | -60 | 0 | 1,044 | |
CrateDB | 🇦🇹 | 8.7 | 3,433 | 500 | 240 | 8 | 18 | 81 | 35 | 12 | 2.0 | 4.1 | 9.3 | 10 | 0 | 11 | 1,919 | |
Irmin | 🇫🇷 | 8.6 | 1,604 | 150 | 128 | 12 | 20 | 55 | 26 | 11 | 1.7 | 3.4 | 9.5 | 8 | -43 | 8 | 4,519 | |
Citus | 🇹🇷 | 5.8 | 6,768 | 484 | 872 | 9 | 21 | 58 | 34 | 16 | 2.8 | 6.9 | 14.0 | 37 | 0 | 14 | 605 | |
Hyrise | 🇩🇪 | 5.4 | 536 | 121 | 78 | 7 | 16 | 56 | 36 | 10 | 1.4 | 2.5 | 7.8 | 35 | -44 | 0 | 1,609 | |
FoundationDB | 🇺🇸 | 4.5 | 11,449 | 1,118 | 944 | 30 | 65 | 180 | 78 | 51 | 5.5 | 14.6 | 34.0 | 8 | 4 | 20 | 807 | |
EdgeDB | 🇨🇦 | 13.2 | 7,963 | 223 | 241 | 10 | 17 | 58 | 15 | 12 | 1.9 | 4.2 | 9.8 | 67 | 153 | 107 | 3,418 | |
YugabyteDB | 🇺🇸 | 5.8 | 6,582 | 802 | 4,595 | 75 | 116 | 278 | 107 | 65 | 5.5 | 22.5 | 49.5 | 24 | 8 | 38 | 339 | |
MariaDB | 🇸🇪 | 21.4 | 4,333 | 1,373 | 93 | 23 | 77 | 305 | 127 | 52 | 4.2 | 15.2 | 42.8 | 13 | -11 | 9 | 67 | |
Materialize | 🇺🇸 | 4.0 | 4,161 | 319 | 1,477 | 16 | 29 | 88 | 29 | 22 | 4.7 | 11.3 | 19.0 | 49 | 29 | 51 | 1,696 | |
Hive (Dart) | 🇩🇪 | 2.4 | 3,069 | 281 | 352 | 12 | 15 | 39 | 21 | 5 | 1.2 | 1.6 | 5.5 | 29 | -15 | 37 | 4,729 | |
Impala | 🇺🇸 | 10.6 | 830 | 386 | 4 | 19 | 53 | 165 | 107 | 39 | 2.2 | 8.5 | 33.0 | 35 | -55 | 1 | 360 | |
Vespa | 🇳🇴 | 5.5 | 3,973 | 479 | 140 | 8 | 42 | 63 | 44 | 35 | 8.8 | 18.5 | 30.5 | 11 | -8 | 7 | 673 | |
MongoDB | 🇺🇸 | 14.2 | 22,005 | 5,247 | 57 | 54 | 175 | 578 | 305 | 154 | 13.3 | 52.1 | 108.8 | 10 | 29 | 16 | 312 | |
Immudb | 🇺🇸 | 2.1 | 7,644 | 268 | 95 | 20 | 23 | 41 | 12 | 10 | 1.8 | 2.8 | 8.8 | 167 | -16 | 36 | 2,146 | |
Event Store | 🇬🇧 | 9.2 | 4,564 | 610 | 187 | 10 | 24 | 112 | 46 | 16 | 1.9 | 4.6 | 11.8 | 8 | -19 | 6 | 930 | |
FlashDB | 🇨🇳 | 1.5 | 782 | 241 | 66 | 9 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 72 | -67 | 20 | 6,584 | |
ShardingSphere | 🇨🇳 | 5.9 | 16,186 | 5,695 | 451 | 114 | 143 | 383 | 127 | 58 | 5.4 | 16.8 | 55.8 | 15 | 42 | 63 | 1,929 | |
Dqlite | 4.6 | 3,043 | 162 | 17 | 7 | 10 | 21 | 10 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 23 | -40 | 11 | 9,107 | ||
Redis | 🇮🇹 | 12.7 | 55,708 | 21,437 | 2,089 | 104 | 143 | 586 | 103 | 44 | 2.8 | 11.0 | 51.5 | 37 | -9 | 21 | 4,786 | |
CockroachDB | 🇺🇸 | 7.8 | 24,975 | 3,170 | 5,426 | 116 | 185 | 557 | 254 | 104 | 11.9 | 36.7 | 83.8 | 20 | -13 | 23 | 546 | |
Nebula Graph | 🇨🇳 | 3.3 | 7,578 | 848 | 344 | 15 | 32 | 79 | 33 | 19 | 1.6 | 3.4 | 11.5 | 21 | 12 | 43 | 725 | |
Realm | 🇺🇸 | 11.2 | 914 | 134 | 250 | 6 | 26 | 77 | 60 | 24 | 2.2 | 5.4 | 16.5 | 6 | -12 | 10 | 486 | |
H2 | 🇨🇭 | 15.0 | 3,340 | 1,055 | 305 | 10 | 18 | 137 | 56 | 9 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | 17 | -14 | 6 | 2,966 | |
IonDB | 🇨🇦 | 7.6 | 569 | 47 | 21 | 5 | 9 | 12 | 12 | 6 | 1.3 | 1.7 | 4.0 | 4 | -32 | 0 | 2,125 | |
Pika | 🇨🇳 | 7.1 | 4,682 | 961 | 199 | 7 | 9 | 45 | 21 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 12 | 0 | 10 | 1,454 | |
Trino | 🇺🇸 | 9.3 | 5,633 | 1,821 | 2,216 | 71 | 137 | 580 | 178 | 82 | 5.3 | 18.9 | 64.0 | 60 | -8 | 18 | 667 | |
M3DB | 🇺🇸 | 5.6 | 4,159 | 399 | 177 | 20 | 40 | 96 | 45 | 30 | 2.5 | 7.2 | 22.5 | 14 | -3 | 14 | 719 | |
BigchainDB | 🇩🇪 | 5.9 | 3,897 | 781 | 157 | 8 | 8 | 71 | 33 | 1 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 7 | 0 | 3 | 1,565 | |
TiKV | 🇨🇳 | 5.9 | 11,352 | 1,779 | 1,206 | 59 | 117 | 357 | 125 | 71 | 3.2 | 13.2 | 54.3 | 20 | -12 | 18 | 520 | |
TinyDB | 🇩🇪 | 8.4 | 5,159 | 451 | 9 | 7 | 8 | 73 | 5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 6,710 | |
Scylla | 🇮🇱 | 7.3 | 8,030 | 907 | 2,144 | 15 | 46 | 99 | 55 | 38 | 5.3 | 16.5 | 30.0 | 16 | 11 | 19 | 693 | |
OpenMLDB | 🇨🇳 | 4.8 | 1,511 | 533 | 276 | 10 | 21 | 57 | 10 | 16 | 3.1 | 4.7 | 8.8 | 175 | 567 | 500 | 1,381 | |
TigerBeetle | 🇿🇦 | 1.7 | 638 | 35 | 6 | 4 | 7 | 15 | 5 | 5 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 688 | 0 | 50 | 6,631 | |
RavenDB | 🇮🇱 | 14.3 | 3,011 | 795 | 44 | 8 | 29 | 259 | 122 | 23 | 4.2 | 10.3 | 18.3 | 9 | 15 | 4 | 1,431 | |
TiDB | 🇨🇳 | 6.3 | 31,661 | 5,136 | 3,464 | 103 | 194 | 741 | 236 | 124 | 7.0 | 25.5 | 88.8 | 12 | 22 | 27 | 314 | |
Geode | 🇺🇸 | 11.0 | 2,109 | 669 | 55 | 4 | 46 | 138 | 90 | 41 | 2.7 | 10.1 | 31.0 | 8 | 11 | 9 | 353 | |
VoltDB | 🇺🇸 | 11.8 | 1,897 | 447 | 17 | 4 | 23 | 97 | 71 | 22 | 1.9 | 4.9 | 13.3 | 7 | -5 | 5 | 364 | |
XTDB | 🇬🇧 | 3.7 | 1,899 | 142 | 173 | 14 | 21 | 56 | 24 | 10 | 2.0 | 3.7 | 9.5 | 37 | -20 | 30 | 2,205 | |
Crux | 🇬🇧 | 3.7 | 1,899 | 142 | 173 | 14 | 21 | 56 | 24 | 10 | 2.0 | 3.7 | 9.5 | 37 | -20 | 30 | 2,205 | |
CouchDB | 🇺🇸 | 13.7 | 5,355 | 1,014 | 276 | 4 | 21 | 168 | 97 | 17 | 1.6 | 3.5 | 11.3 | 8 | -41 | 2 | 598 | |
Drill | 🇺🇸 | 9.3 | 1,687 | 914 | 73 | 15 | 22 | 176 | 73 | 9 | 1.2 | 2.0 | 7.0 | 9 | -29 | 6 | 332 | |
DGraph | 🇺🇸 | 6.3 | 18,155 | 1,367 | 113 | 42 | 64 | 187 | 55 | 41 | 3.5 | 12.3 | 32.8 | 11 | -80 | 4 | 729 | |
SirixDB | 🇩🇪 | 9.5 | 737 | 142 | 68 | 8 | 13 | 41 | 17 | 8 | 1.6 | 2.9 | 5.8 | 13 | -82 | 0 | 5,280 | |
RocksDB | 🇺🇸 | 10.8 | 22,928 | 5,267 | 698 | 63 | 104 | 644 | 171 | 40 | 3.1 | 10.5 | 39.0 | 14 | 32 | 15 | 388 | |
OrientDB | 🇬🇧 | 11.7 | 4,472 | 857 | 227 | 4 | 13 | 136 | 78 | 11 | 2.1 | 3.8 | 7.3 | 3 | 8 | 4 | 1,231 | |
Greenplum | 🇺🇸 | 22.0 | 5,251 | 1,483 | 445 | 29 | 87 | 302 | 191 | 67 | 3.0 | 11.4 | 39.5 | 14 | -1 | 14 | 944 | |
Ignite | 🇺🇸 | 7.8 | 4,193 | 1,773 | 636 | 22 | 85 | 277 | 153 | 69 | 2.8 | 10.5 | 46.0 | 8 | -32 | 6 | 391 | |
InfluxDB | 🇺🇸 | 8.7 | 23,698 | 3,200 | 1,533 | 28 | 72 | 431 | 200 | 56 | 3.3 | 9.5 | 30.8 | 9 | -51 | 3 | 338 | |
Elasticsearch | 🇺🇸 | 11.9 | 60,147 | 21,898 | 3,926 | 135 | 257 | 1,734 | 547 | 131 | 13.2 | 42.6 | 123.5 | 48 | -3 | 7 | 263 | |
JanusGraph | 🇺🇸 | 9.8 | 4,490 | 1,076 | 447 | 10 | 23 | 148 | 67 | 12 | 1.4 | 2.9 | 9.0 | 12 | -36 | 6 | 1,531 | |
Datahike | 🇩🇪 | 7.7 | 1,407 | 76 | 76 | 6 | 11 | 52 | 23 | 6 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 17 | 13 | 8 | 2,252 | |
Neo4j | 🇸🇪 | 14.6 | 10,165 | 2,169 | 256 | 9 | 41 | 221 | 124 | 34 | 2.6 | 7.6 | 17.5 | 12 | -10 | 5 | 373 | |
Hazelcast | 🇺🇸 | 13.0 | 4,903 | 1,643 | 1,270 | 30 | 71 | 279 | 153 | 49 | 4.0 | 12.5 | 36.8 | 11 | -24 | 8 | 547 | |
IndraDB | 🇺🇸 | 5.2 | 1,488 | 88 | 13 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 32 | -29 | 36 | 9,088 | |
BaseX | 🇩🇪 | 13.9 | 565 | 258 | 23 | 3 | 5 | 59 | 25 | 2 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 7 | -67 | 0 | 4,002 | |
ArangoDB | 🇩🇪 | 10.1 | 12,369 | 767 | 697 | 4 | 25 | 115 | 60 | 20 | 2.6 | 7.2 | 17.3 | 9 | 29 | 14 | 1,609 | |
Jena | 🇬🇧 | 9.6 | 856 | 572 | 29 | 11 | 19 | 80 | 33 | 11 | 1.2 | 1.9 | 7.0 | 16 | 9 | 9 | 6,089 | |
Vitess | 🇺🇸 | 9.8 | 14,258 | 1,773 | 720 | 38 | 76 | 301 | 188 | 50 | 5.2 | 12.3 | 32.5 | 18 | -17 | 13 | 848 | |
WhiteDB | 🇪🇪 | 13.1 | 588 | 78 | 19 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 5 | -43 | 0 | 5,675 | |
LiteDB | 🇧🇷 | 7.3 | 6,548 | 998 | 546 | 7 | 9 | 70 | 21 | 2 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 13 | 0 | 6 | 6,923 | |
Druid | 🇺🇸 | 9.1 | 11,836 | 3,282 | 1,507 | 45 | 81 | 490 | 199 | 41 | 2.2 | 8.1 | 35.3 | 8 | -2 | 13 | 1,016 | |
BaikalDB | 🇨🇳 | 3.3 | 953 | 147 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 27 | -20 | 8 | 2,280 | |
Akumuli | 🇷🇺 | 8.6 | 794 | 80 | 57 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 4 | 825 | 0 | 9,286 | |
TokuDB | 🇺🇸 | 13.9 | 634 | 125 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 3,727 | |
Hive | 🇺🇸 | 13.3 | 4,345 | 4,075 | 81 | 41 | 100 | 303 | 134 | 65 | 3.1 | 12.2 | 49.0 | 15 | -20 | 10 | 283 | |
Manhattan | 🇺🇸 | 12.0 | 775 | 98 | 0 | 5 | 11 | 63 | 20 | 6 | 1.1 | 1.3 | 4.0 | -1 | -50 | 0 | 2,184 | |
ZODB | 🇺🇸 | 21.9 | 535 | 76 | 62 | 3 | 7 | 86 | 51 | 3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 15 | -71 | 0 | 1,161 | |
Percona Server | 🇺🇸 | 21.4 | 892 | 401 | 59 | 7 | 113 | 242 | 171 | 106 | 4.6 | 10.9 | 31.5 | 12 | -87 | 1 | 74 | |
Kylin | 🇨🇳 | 7.6 | 3,325 | 1,469 | 61 | 25 | 43 | 190 | 110 | 24 | 1.6 | 3.3 | 17.0 | 7 | -53 | 3 | 854 | |
TimescaleDB | 🇺🇸 | 5.2 | 13,267 | 699 | 401 | 4 | 16 | 62 | 30 | 13 | 1.9 | 4.6 | 8.0 | 18 | -20 | 19 | 1,266 | |
TerarkDB | 🇨🇳 | 10.8 | 1,662 | 157 | 43 | 7 | 16 | 429 | 146 | 11 | 1.6 | 2.6 | 6.5 | 36 | 0 | 2 | 410 | |
Atlas | 🇺🇸 | 7.4 | 3,102 | 261 | 25 | 0 | 3 | 21 | 7 | 3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 5 | 0 | 11 | 8,965 | |
Voldemort | 🇺🇸 | 20.9 | 2,533 | 587 | 84 | 3 | 6 | 65 | 41 | 4 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2 | -20 | 0 | 634 | |
BayesDB | 🇺🇸 | 7.1 | 900 | 65 | 193 | 1 | 3 | 19 | 15 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2 | -40 | 0 | 3,131 | |
FASTER | 🇺🇸 | 3.3 | 5,060 | 470 | 1 | 6 | 12 | 53 | 18 | 6 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 11 | -13 | 19 | 5,581 | |
Kudu | 🇺🇸 | 9.2 | 1,586 | 577 | 7 | 12 | 27 | 120 | 51 | 18 | 1.7 | 4.3 | 13.3 | 12 | -6 | 5 | 1,175 | |
